
Холодильная витрина Таир ВХС-УН
- Под заказ
- Код: 4.322.061-10
Отправка с 04 апреля 2026Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Пользовательские характеристики | |
| Оттайка | естеств. теплопритоками |
| Температурный режим, °C | 0…+7 |
| Вес брутто, кг | 320 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Потребление электр. в сутки, кВтч | 43286 |
| Размеры в упаковке, мм | 1250x1950x1120 |
| Вес нетто, кг | 155 |
| Артикул | 4.322.061-10 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки | 0.76 |
| Площадь поддонов и полок для выкладки | 0.76 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 12 |
| Полезный объём для выкладки | 0.08 |
| Глубина выкладки | 645 |
| Номинальный ток, A | 13575 |
| Марка | Таир |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Размеры без упаковки, мм | 1180x1185 |
- Цена: Цену уточняйте

