
Холодильный шкаф Капри 1,5СК Купе статика
- Нет в наличии
- Код: 4.300.143-01
Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 170 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Оттайка | естеств. теплопритоками |
| Температурный режим, °C | 0…+7 |
| Кол-во полок | 8 |
| Кол-во бутылок в длину | 20 |
| Вес брутто, кг | 195 |
| Внутренний объем | 43221 |
| Потребление электр. в сутки, кВтч | 43228 |
| Размеры в упаковке, мм | 740x1625x2200 |
| Освещение | светодиодная лента / люминесцентная лампа |
| Размеры полки | 740х549 |
| Нагрузка на полку | 40 |
| Артикул | 4.300.143-01 |
| Вместимость бутылок | 700шт. размером 270х70мм |
| Площадь полок включая площадь дна | 5 |
| Вес нетто, кг | 170 |
| Компрессор | Danfoss |
| Выпаривание конденсата | да |
| Исполнение дверей | двери купе |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Номинальная мощность ламп светового бокса | 36 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 43138 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Полезный объём для выкладки | 15707 |
| Кол-во бутылок в глубину | 7 |
| Номинальный ток, A | 5 |
| Тип охлаждения | статический |
| Марка | Капри |
| Размеры без упаковки, мм | 710x2030 |
- Цена: Цену уточняйте

