
DP105-S
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильный шкаф DP105-S специально разработан для демонстрации и продажи икры, рыбных деликатесов и пресервов с учетом всех требований к условиям хранения и экспозиции этих деликатных продуктов. Оптимальный температурный режим, вертикальная внутренняя подсветка, информационная панель – канапе, замок в стандартной комплектации – делают этот шкаф незаменимым на предприятиях торговли и общепита.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Номинальная потребляемая мощность | 550 Вт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 105 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Оттайка | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
| Температурный режим, °C | -8...0 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Корпус | цельнозаливной ППУ |
| Канапе с подсветкой | да |
| Терморегулятор | электронный блок управления |
| Кол-во полок | 4 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Тип дверей | распашная |
| Внутренний объем | 500 л |
| Потребление электр. в сутки, кВтч | 43140 |
| Размеры в упаковке, мм | 744x790x2125 |
| Обшивка корпуса снаружи | сталь с полимерным покрытием |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Нагрузка на полку | 40 |
| Размеры полки | 595x455 |
| Напряжение | 230 В |
| ПЭН обогрева дверного проема | да |
| Обшивка корпуса изнутри | сталь с полимерным покрытием |
| Клапан Шредера | да |
| Шаг установки полок, мм | 43232 |
| Освещение | вертикальная |
| Тип ножек | регулируемые по высоте ножки |
| Вес нетто, кг | 105 |
| Замок | да |
| Вес брутто, кг | 124 |
| Фреон | R404A |
| Температура окружающей среды | до +32 |
| Размеры без упаковки, мм | 710x2028 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
- Цена: Цену уточняйте

