
Холодильный шкаф Капри 0,5СК
- Нет в наличии
- Код: 4.300.119
Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 90 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Оттайка | естеств. теплопритоками |
| Температурный режим, °C | 0…+7 |
| Кол-во полок | 4 |
| Кол-во бутылок в длину | 7 |
| Вес брутто, кг | 110 |
| Внутренний объем | 0.5 |
| Потребление электр. в сутки, кВтч | 43224 |
| Размеры в упаковке, мм | 740x625x2200 |
| Освещение | люминесцентная лампа / светодиодная лента |
| Размеры полки | 503х619 |
| Нагрузка на полку | 40 |
| Артикул | 4.300.119 |
| Вместимость бутылок | 280шт. размером 270х70мм |
| Площадь полок включая площадь дна | 43313 |
| Вес нетто, кг | 90 |
| Компрессор | Danfoss |
| Выпаривание конденсата | да |
| Исполнение дверей | стекло |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Номинальная мощность ламп светового бокса | 15 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 43254 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Полезный объём для выкладки | 0.48 |
| Кол-во бутылок в глубину | 8 |
| Номинальный ток, A | 43133 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Марка | Капри |
| Размеры без упаковки, мм | 710x2030 |
- Цена: Цену уточняйте

