
Холодильный шкаф Капри 0,7М
- Нет в наличии
- Код: 4.300.131
Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 105 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Оттайка | естеств. теплопритоками |
| Температурный режим, °C | 0…+7 |
| Кол-во полок | 4 |
| Кол-во бутылок в длину | 10 |
| Вес брутто, кг | 125 |
| Внутренний объем | 0.7 |
| Потребление электр. в сутки, кВтч | 43285 |
| Размеры в упаковке, мм | 740x825x2200 |
| Освещение | светодиодная лента |
| Размеры полки | 703х619 |
| Нагрузка на полку | 40 |
| Артикул | 4.300.131 |
| Вместимость бутылок | 400 |
| Площадь полок включая площадь дна | 43222 |
| Вес нетто, кг | 105 |
| Компрессор | Danfoss |
| Выпаривание конденсата | да |
| Исполнение дверей | металл |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 43192 |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Полезный объём для выкладки | 0.68 |
| Кол-во бутылок в глубину | 8 |
| Номинальный ток, A | 43102 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Марка | Капри |
| Размеры без упаковки, мм | 710x2030 |
- Цена: Цену уточняйте

