
Холодильный шкаф Капри 0,7УМ
- Нет в наличии
- Код: 4.300.137
Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шкаф универсальный -5.....+5С
Полезный объем выкладки (м) 0,68
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 4,7
Количество бутылок в длину 10
Количество бутылок в глубину 8
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) 400
Температура окружающей среды +12...+43
Тип охлаждения Динамическое Способ оттаивания естеств. теплопритоками
Напряжение 220
Номинальный ток, A 2,1
Номинальная мощность ламп, Вт 2,4
Габариты без упаковки (ДхГхВ) 795х710х2030
Габариты в упаковке (ДхГхВ) 825х740х2200
Нетто, не более кг 105 Брутто, не более кг 125
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 105 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Температурный режим, °C | -6…+6 |
| Кол-во полок | 4 |
| Кол-во бутылок в длину | 10 |
| Вес брутто, кг | 125 |
| Внутренний объем | 0.7 |
| Потребление электр. в сутки, кВтч | 5 |
| Размеры в упаковке, мм | 740x825x2200 |
| Освещение | светодиодная лента |
| Размеры полки | 703х619 |
| Нагрузка на полку | 40 |
| Артикул | 4.300.137 |
| Вместимость бутылок | 400 |
| Площадь полок включая площадь дна | 43222 |
| Вес нетто, кг | 105 |
| Компрессор | Danfoss |
| Выпаривание конденсата | да |
| Исполнение дверей | металл |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Мощность оттаивания, Вт | 418 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 43192 |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Полезный объём для выкладки | 0.68 |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Кол-во бутылок в глубину | 8 |
| Номинальный ток, A | 3 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Марка | Капри |
| Размеры без упаковки, мм | 710x2030 |
- Цена: Цену уточняйте

