
Холодильный шкаф Капри 1,12Н
- Под заказ
- Код: 4.300.150
Отправка с 03 апреля 2026Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наименование Холодильный шкаф Капри 1,12Н
Полезный объем выкладки (м) 1,05
Температура окружающей среды +12...+43
Тип охлаждения Динамическое
Способ оттаивания естеств. теплопритоками
Напряжение 220
Номинальный ток, A 3,15
Номинальная мощность ламп, Вт 4,8
Габариты без упаковки (ДхГхВ) 1195х710х2100
Габариты в упаковке (ДхГхВ) 1225х740х2200
Нетто, не более кг 145 Брутто, не более кг 170
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 145 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Оттайка | естеств. теплопритоками |
| Температурный режим, °C | -18...-12 |
| Кол-во полок | 8 |
| Вес брутто, кг | 170 |
| Внутренний объем | 43435 |
| Марка | Капри |
| Размеры в упаковке, мм | 740x1225x2200 |
| Освещение | светодиодная лента |
| Размеры полки | 540х549 |
| Нагрузка на полку | 40 |
| Артикул | 4.300.150 |
| Площадь полок включая площадь дна | 43284 |
| Количество дверей | 2 |
| Компрессор | Danfoss |
| Выпаривание конденсата | да |
| Исполнение дверей | металл |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 43316 |
| Полезный объём для выкладки | 43221 |
| Вес нетто, кг | 145 |
| Номинальный ток, A | 42064 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Размеры без упаковки, мм | 710x2100 |
- Цена: Цену уточняйте

