
Холодильный шкаф Капри 1,12СК Купе статика
- Под заказ
- Код: 4.300.108-01
Отправка с 03 апреля 2026Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 150 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Оттайка | естеств. теплопритоками |
| Температурный режим, °C | 0…+7 |
| Кол-во полок | 8 |
| Кол-во бутылок в длину | 14 |
| Вес брутто, кг | 170 |
| Внутренний объем | 43435 |
| Потребление электр. в сутки, кВтч | 7 |
| Размеры в упаковке, мм | 740x1225x2200 |
| Освещение | светодиодная лента / люминесцентная лампа |
| Размеры полки | 540х549 |
| Нагрузка на полку | 40 |
| Артикул | 4.300.108-01 |
| Вместимость бутылок | 490шт.размером 270х70мм |
| Площадь полок включая площадь дна | 43284 |
| Вес нетто, кг | 150 |
| Компрессор | Danfoss |
| Выпаривание конденсата | да |
| Исполнение дверей | двери купе |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Номинальная мощность ламп светового бокса | 30 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 43138 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Полезный объём для выкладки | 43221 |
| Кол-во бутылок в глубину | 7 |
| Номинальный ток, A | 20149 |
| Тип охлаждения | статический |
| Марка | Капри |
| Размеры без упаковки, мм | 710x2030 |
- Цена: Цену уточняйте

