
Шкаф морозильный CB105-S
- Под заказ
Отправка с 03 апреля 2026Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильный шкаф СВ105-S низкотемпературный
Морозильный шкаф предназначен для хранения замороженных продуктов в магазинах любых форматов и форм торговли, в кафе, барах, ресторанах.
Экономичный, компактный, вместительный.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 102 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Оттайка | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
| Температурный режим, °C | не выше -18 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Корпус | цельнозаливной ППУ |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | да |
| Терморегулятор | электронный блок управления |
| Кол-во полок | 4 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Тип дверей | распашная |
| Внутренний объем | 500 л |
| Потребление электр. в сутки, кВтч | 12 |
| Размеры в упаковке, мм | 744x790x2125 |
| Обшивка корпуса снаружи | сталь с полимерным покрытием |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Нагрузка на полку | 40 |
| Размеры полки | 595х455 |
| Напряжение | 230 В |
| ПЭН обогрева дверного проема | да |
| Обшивка корпуса изнутри | сталь с полимерным покрытием |
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | да |
| Клапан Шредера | да |
| Шаг установки полок, мм | 43232 |
| Освещение | Да |
| Тип ножек | регулируемые по высоте ножки |
| Вес нетто, кг | 102 |
| Замок | да |
| Вес брутто, кг | 121 |
| Фреон | R404A |
| Температура окружающей среды | до +40 |
| Размеры без упаковки, мм | 665x2064 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550/400 |
- Цена: Цену уточняйте

