
Холодильный шкаф ШХ 0,80С Купе
- Нет в наличии
- Код: 4.300.145
Цену уточняйте
+7 (705) 834-92-92
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 130 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Оттайка | естеств. теплопритоками |
| Температурный режим, °C | 0…+7 |
| Кол-во полок | 8 |
| Кол-во бутылок в длину | 12 |
| Вес брутто, кг | 150 |
| Внутренний объем | 0.87 |
| Потребление электр. в сутки, кВтч | 43225 |
| Размеры в упаковке, мм | 630x1225x2140 |
| Освещение | светодиодная лента |
| Размеры полки | 540х456 |
| Нагрузка на полку | 40 |
| Артикул | 4.300.145 |
| Вместимость бутылок | 360 |
| Площадь полок включая площадь дна | 43345 |
| Вес нетто, кг | 130 |
| Компрессор | Danfoss |
| Выпаривание конденсата | да |
| Исполнение дверей | двери купе |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 43316 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Полезный объём для выкладки | 0.8 |
| Кол-во бутылок в глубину | 6 |
| Номинальный ток, A | 42064 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Марка | ШХ |
| Размеры без упаковки, мм | 595x1970 |
- Цена: Цену уточняйте

